| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 58 |
| Diamètre extérieur [mm] | 82 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 156 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 2,17 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 25 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 58 |
| Diamètre extérieur [mm] | 89 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 157 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 2,4 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Poids [kg] | 11,050 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Poids [kg] | 4,850 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Denture extérieure, côté roue | 30 |
| Denture intérieure, côté roue | 36 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 2,890 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 24 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 58 |
| Diamètre extérieur [mm] | 58 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 150 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 2,12 |
| pour numéro OE | 43460-80001 |
| Tenir compte des informations service |