| Diamètre extérieur [mm] | 76 |
| Dimension filetage intérieur | 3/4"" - 16 UNF |
| Hauteur [mm] | 62 |
| Poids [kg] | 0,270 |
| pour numéro OE | 2 207 993 |
| Type de filtre | Filtre vissé |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Hauteur [mm] | 149 |
| Largeur [mm] | 182 |
| Longueur [mm] | 289 |
| Nombre de vis | 20 |
| Poids [kg] | 0,49 |
| pour numéro OE | 24 11 7 557 069 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55 |
| Diamètre extérieur [mm] | 49 |
| Diamètre intérieur [mm] | 24 |
| Hauteur [mm] | 93 |
| Poids [kg] | 0,025 |
| pour numéro OE | 2 274 296 |
| Type de filtre | Cartouche filtrante |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec filtre |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Diamètre extérieur [mm] | 93 |
| Hauteur [mm] | 295 |
| Poids [kg] | 0,677 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 44,8 |
| Diamètre extérieur [mm] | 35 |
| Hauteur [mm] | 109 |
| Poids [kg] | 0,032 |
| pour numéro OE | 1 589 089 SK1 |
| Type de filtre | Cartouche filtrante |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec filtre |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite; avec radiateur d’huile |
| Poids [kg] | 1,22 |
| Tenir compte des informations service |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec filtre |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Poids [kg] | 1,150 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec filtre |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite; avec radiateur d’huile |
| Poids [kg] | 1,5 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec filtre |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Poids [kg] | 0,98 |