| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Numéro d'article en paire | ADA104809C |
| Poids [kg] | 4,42 |
| pour numéro OE | 05072219AB |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Numéro d'article en paire | ADA104814 |
| Poids [kg] | 3,68 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Numéro d'article en paire | ADA104813 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Numéro d'article en paire | ADA104818 |
| Poids [kg] | 4,93 |
| pour numéro OE | 05143693AA |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (2 pistons) |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Numéro d'article en paire | ADA104817 |
| Poids [kg] | 4,99 |
| pour numéro OE | 05143692AA |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (2 pistons) |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Numéro d'article en paire | ADA104820 |
| Poids [kg] | 3,62 |
| pour numéro OE | 05010033AA |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Numéro d'article en paire | ADA104819 |
| Poids [kg] | 3,75 |
| pour numéro OE | 05010032AA |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Numéro d'article en paire | ADA104822 |
| Poids [kg] | 3,302 |
| Tenir compte des informations service |