| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Diamètre du piston [mm] | 20,64 |
| Matériel | Fonte grise |
| Poids [kg] | 0,394 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Diamètre du piston [mm] | 20,64 |
| Matériel | Fonte grise |
| Poids [kg] | 0,450 |
| Côté d'assemblage | des deux côtés du pont arrière |
| Matériel | Fonte grise |
| Poids [kg] | 0,350 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Diamètre du piston [mm] | 20,64 |
| Matériel | Fonte grise |
| Poids [kg] | 0,6 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 228 |
| Poids [kg] | 0,242 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Diamètre du piston [mm] | 20,64 |
| Matériel | Fonte grise |
| Poids [kg] | 0,29 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Numéro d'article en paire | ADA104513 |
| Poids [kg] | 2,04 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Numéro d'article en paire | ADA104512 |
| Poids [kg] | 2,01 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Numéro d'article en paire | ADA104515 |
| Poids [kg] | 2,43 |
| Tenir compte des informations service |