| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 330 |
| Poids [kg] | 3,80 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | avant |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 290 |
| Poids [kg] | 3,60 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 625 |
| Poids [kg] | 4,10 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 1060 |
| Poids [kg] | 4,50 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 995 |
| Poids [kg] | 5,00 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1480 |
| Poids [kg] | 4,3 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 850 |
| Poids [kg] | 4,60 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 460 |
| Poids [kg] | 2,6 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1060 |
| Poids [kg] | 6,90 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 1100 |
| Poids [kg] | 5,00 |
| Type de carburant | Essence |