| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 2870 |
| Poids [kg] | 7,90 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 2245 |
| Poids [kg] | 10,30 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 2200 |
| Poids [kg] | 9,70 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 740 |
| Poids [kg] | 3,20 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 2260 |
| Poids [kg] | 5,00 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1150 |
| Poids [kg] | 6,00 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 2480 |
| Poids [kg] | 5,40 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | avant |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 330 |
| Poids [kg] | 2,40 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 275 |
| Poids [kg] | 3,60 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 490 |
| Poids [kg] | 2,90 |
| Type de carburant | Essence |