| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 470 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 5 |
| Poids [kg] | 3,9 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | droite |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1750 |
| Poids [kg] | 7,1 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | gauche |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1700 |
| Poids [kg] | 7,2 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 650 |
| Poids [kg] | 6,2 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | avant |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 680 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | euro4 euro5 |
| Poids [kg] | 6,6 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1420 |
| Poids [kg] | 5,8 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 640 |
| Poids [kg] | 6,5 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | avant |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 360 |
| Poids [kg] | 2,8 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1030 |
| Poids [kg] | 5,2 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 630 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 5 |
| Poids [kg] | 4,1 |
| Type de carburant | Essence |