| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1960 |
| Poids [kg] | 14,4 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1915 |
| Poids [kg] | 9,3 |
| Type de carburant | Diesel |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 1280 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro5/Euro6 |
| Poids [kg] | 8,8 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Côté d'assemblage | avant |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 480 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 6 |
| Poids [kg] | 7,1 |
| Type de carburant | Essence |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec OBD |
| Longueur [mm] | 980 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 6 |
| Poids [kg] | 4,8 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 1520 |
| Poids [kg] | 8,8 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 1905 |
| Poids [kg] | 12,2 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 1900 |
| Poids [kg] | 10,9 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 1770 |
| Poids [kg] | 9,6 |
| Type de carburant | Essence |
| correspondant au normes CE / CEE | |
| Longueur [mm] | 1630 |
| Poids [kg] | 9,1 |
| Type de carburant | Essence |