| Ajustable | non-ajustable |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 19 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 19 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière,inférieur,supérieur,Essieu avant |
| Écartement des trous 1/Ecartement des trous 2 | 130 / 130 |
| Longueur [mm] | 622 |
| Tuyau-Ø [mm] | 48 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Type de suspension | Roulement moléculaire |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 19 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 19 |
| Alésage-Ø [mm] | 25 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière,supérieur |
| Écartement des trous 1/Ecartement des trous 2 | 130 / 130 |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 152 |
| Longueur [mm] | 523 |
| Tuyau-Ø [mm] | 48 |
| Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
| Ajustable | non-ajustable |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 19 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 19 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière,inférieur,Essieu avant |
| Écartement des trous 1/Ecartement des trous 2 | 130 / 130 |
| Longueur [mm] | 470 |
| Tuyau-Ø [mm] | 48 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Type de suspension | Roulement moléculaire |
| Côté d'assemblage | avant; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 70,2 |
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
| Hauteur [mm] | 76 |
| Unité quantitative | Kit |
| Version renforcée |
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans fixation |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 70 |
| Diamètre intérieur [mm] | 25 |
| Hauteur [mm] | 80 |
| Unité quantitative | Jeu |
| Version renforcée |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec support |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Unité quantitative | Jeu |
| Version renforcée |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |