| Ajustable | non-ajustable |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 17 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 17 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière,supérieur |
| Écartement des trous 1/Ecartement des trous 2 | 130/130 |
| Longueur [mm] | 589 |
| Tuyau-Ø [mm] | 48 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Type de suspension | Roulement moléculaire |
| Ajustable | non-ajustable |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 19 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 19 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière,supérieur |
| Écartement des trous 1/Ecartement des trous 2 | 130/130 |
| Longueur [mm] | 640 |
| Tuyau-Ø [mm] | 48 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Type de suspension | Roulement moléculaire |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 19 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 19 |
| Côté d'assemblage | Train roulant tandem,arrière,Essieu arrière,supérieur |
| Écartement des trous 1/Ecartement des trous 2 | 115/115 |
| Longueur [mm] | 522,5 |
| Tenir compte des informations service | |
| Tuyau-Ø [mm] | 46 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 17 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 17 |
| Côté d'assemblage | Train roulant tandem,Essieu arrière,supérieur,inférieur |
| Écartement des trous 1/Ecartement des trous 2 | 115/115 |
| Longueur [mm] | 568,5 |
| Tenir compte des informations service | |
| Tuyau-Ø [mm] | 50 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Type de suspension | Roulement moléculaire |
| Ajustable | non-ajustable |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 17 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 17 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Dimension du cône [mm] | 38 |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 115 |
| Longueur [mm] | 705 |
| Tuyau-Ø [mm] | 42 |
| Type de bras oscillant | barre oscillant transversal |
| Type de suspension | Roulement moléculaire |