Bride Ø [mm] | 66 |
Modèle de démarreur | librement éjectant |
Nombre d'alésages | 2 |
Nombre de dents | 10 |
Nombre de taraudages | 1 |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Pince | 30,50 |
pour numéro OE | 06H 911 021 E |
Puissance nominale [kW] | 1,1 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
Voltage [V] | 12 |
Bride Ø [mm] | 74 |
Modèle de démarreur | librement éjectant |
Nombre d'alésages | 3 |
Nombre de dents | 9 |
Nombre de taraudages | 2 |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Pignon-position de base [mm] | 23 |
Pince | 30,50 |
pour numéro OE | 07C 911 023 H |
Puissance nominale [kW] | 1,4 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
Voltage [V] | 12 |
Modèle de démarreur | librement éjectant |
Nombre d'alésages | 2 |
Nombre de dents | 9 |
Nombre de taraudages | 2 |
Nombre de trous de fixation | 0 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Pignon-position de base [mm] | 15 |
Pince | 30,50 |
pour numéro OE | 03G 911 023 A |
Puissance nominale [kW] | 2 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
Voltage [V] | 12 |
Modèle de démarreur | librement éjectant |
Nombre d'alésages | 2 |
Nombre de dents | 10 |
Nombre de taraudages | 1 |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Pince | 30,50 |
pour numéro OE | 059 911 024 A |
Puissance nominale [kW] | 2,2 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
Voltage [V] | 12 |
Nombre de dents | 9 |
Nombre de trous de fixation | 3 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 4,7 |
Puissance nominale [kW] | 0,8 |
Voltage [V] | 12 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 4,2 |
Puissance nominale [kW] | 0,7 |
Voltage [V] | 12 |
Nombre de dents | 9 |
Nombre de trous de fixation | 3 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 5,286 |
Puissance nominale [kW] | 0,8 |
Voltage [V] | 12 |
Nombre de dents | 9 |
Nombre de trous de fixation | 2 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 5 |
Puissance nominale [kW] | 1,4 |
Voltage [V] | 12 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 4,05 |
Puissance nominale [kW] | 0,95 |
Voltage [V] | 12 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 3,6 |
Puissance nominale [kW] | 0,8 |
Voltage [V] | 12 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 4,36 |
Puissance nominale [kW] | 1,8 |
Voltage [V] | 12 |
Nombre de dents | 10 |
Nombre de trous de fixation | 2 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 3,264 |
Puissance nominale [kW] | 1,4 |
Voltage [V] | 12 |
Nombre de dents | 9 |
Nombre de trous de fixation | 2 |
Pièce neuve | |
Pièce neuve sans consigne | |
Poids [kg] | 4,5 |
Puissance nominale [kW] | 1,8 |
Voltage [V] | 12 |