| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,6 |
| Alésage-Ø [mm] | 8,6 |
| Angle de fixation [degrés] | 40 |
| Bride Ø [mm] | 68 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 40 |
| Équerre douverture de fourche [degré] | 320 |
| Longueur [mm] | 199 |
| Modèle de démarreur | monté sur palier |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de taraudages | 0 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Pignon-position de base [mm] | 17,3 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | links |
| Puissance nominale [kW] | 1,1 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,5 |
| Alésage-Ø [mm] | 8,5 |
| Angle de fixation [degrés] | 37 |
| Bride Ø [mm] | 70 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 37 |
| Équerre douverture de fourche [degré] | 329 |
| Longueur [mm] | 205 |
| Modèle de démarreur | monté sur palier |
| Nombre de dents | 10 |
| Nombre de taraudages | 0 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Pignon-position de base [mm] | 14,3 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | links |
| Puissance nominale [kW] | 1,3 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 11 |
| Alésage-Ø [mm] | 11 |
| Angle de fixation [degrés] | 43 |
| Bride Ø [mm] | 76,2 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 43 |
| Équerre douverture de fourche [degré] | 137 |
| Longueur [mm] | 240 |
| Modèle de démarreur | monté sur palier |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de taraudages | 0 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Pignon-position de base [mm] | 34,3 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | links |
| Puissance nominale [kW] | 1,4 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |
| Angle de fixation [degrés] | 56 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 56 |
| Équerre douverture de fourche [degré] | 34 |
| Filetage | M10 |
| Longueur [mm] | 238 |
| Modèle de démarreur | monté sur palier |
| Nombre de dents | 11 |
| Nombre de taraudages | 3 |
| Nombre de trous de fixation | 0 |
| Pignon-position de base [mm] | -4,6 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | links |
| Puissance nominale [kW] | 2,5 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1.5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1.5 |
| Voltage [V] | 12 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 12 |
| Alésage-Ø 3 [mm] | 12 |
| Alésage-Ø [mm] | 12 |
| Angle de fixation [degrés] | 35 |
| Bride Ø [mm] | 110 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 35 |
| Équerre douverture de fourche [degré] | 145 |
| Longueur [mm] | 274 |
| Modèle de démarreur | monté sur palier |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de taraudages | 0 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Pignon-position de base [mm] | 27 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | rechts |
| Puissance nominale [kW] | 2,3 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |