| Alésage-Ø 2 [mm] | 10 |
| Alésage-Ø [mm] | 11 |
| Angle de fixation [degrés] | 90 |
| Bride Ø [mm] | 74 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 90 |
| Longueur [mm] | 201 |
| Modèle de démarreur | monté sur palier |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de taraudages | 1 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Pignon-position de base [mm] | 15 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | rechts |
| Puissance nominale [kW] | 0,8 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |
| Alésage-Ø [mm] | 11 |
| Angle de fixation [degrés] | 65 |
| Bride Ø [mm] | 74 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 65 |
| Équerre douverture de fourche [degré] | 65 |
| Longueur [mm] | 211 |
| Modèle de démarreur | monté sur palier |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de taraudages | 1 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Pignon-position de base [mm] | 11,5 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | rechts |
| Puissance nominale [kW] | 1 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1.5 |
| Voltage [V] | 12 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 13 |
| Angle de fixation [degrés] | 54 |
| Bride Ø [mm] | 82,5 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 54 |
| Filetage | M12 |
| Longueur [mm] | 237 |
| Modèle de démarreur | librement éjectant |
| Nombre de dents | 11 |
| Nombre de taraudages | 1 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Pignon-position de base [mm] | 18,2 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | rechts |
| Puissance nominale [kW] | 2,7 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 13 |
| Angle de fixation [degrés] | 53 |
| Bride Ø [mm] | 82,5 |
| Echange standard | |
| Équerre de trou de fixation [degré] | 53 |
| Filetage | M12 |
| Longueur [mm] | 232 |
| Modèle de démarreur | librement éjectant |
| Nombre de dents | 10 |
| Nombre de taraudages | 1 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Pignon-position de base [mm] | 18,2 |
| Pince | 30; 50 |
| Position/degré | rechts |
| Puissance nominale [kW] | 2,2 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |