| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 13,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 131 |
| Longueur [mm] | 351 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,30 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 13,75 |
| Diamètre extérieur [mm] | 149 |
| Longueur [mm] | 351 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,50 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 14,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 160 |
| Longueur [mm] | 327 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,90 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 12,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 120 |
| Longueur [mm] | 373 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,40 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 13,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 113 |
| Longueur [mm] | 404 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,95 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 13,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 168 |
| Longueur [mm] | 445 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 3,20 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 11,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 109 |
| Longueur [mm] | 369 |
| Marquage couleur - couleur 1 | bleu |
| Marquage couleur - couleur 2 | rouge |
| Marquage couleur - couleur 3 | jaune |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 1,95 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 13,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 113 |
| Longueur [mm] | 399 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,85 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 12,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 110 |
| Longueur [mm] | 341 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,25 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 17,95 |
| Diamètre extérieur [mm] | 184 |
| Longueur [mm] | 370 |
| Marquage couleur - couleur 1 | fuchsia |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 6,10 |
| au choix | |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 20,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 142 |
| Longueur [mm] | 276 |
| Marquage couleur - couleur 1 | orange |
| Marquage couleur - couleur 2 | rouge |
| Marquage couleur - couleur 3 | orange |
| Marquage couleur - couleur 4 | bleu |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 5,20 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 18,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 136 |
| Longueur [mm] | 308 |
| Marquage couleur - couleur 1 | gris |
| Marquage couleur - couleur 2 | vert |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 4,95 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 14,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 170 |
| Longueur [mm] | 413 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 3,30 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 13,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 154 |
| Longueur [mm] | 305 |
| Marquage couleur - couleur 1 | fuchsia |
| Marquage couleur - couleur 2 | rouge |
| Marquage couleur - couleur 3 | violet |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,55 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 17,75 |
| Diamètre extérieur [mm] | 181 |
| Fonction de la charge | |
| Longueur [mm] | 349 |
| Marquage couleur - couleur 1 | gris |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 4,30 |
| Variante déquipement | Radstandabhängig |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 11,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 111 |
| Longueur [mm] | 385 |
| Marquage couleur - couleur 1 | jaune (2x) |
| Marquage couleur - couleur 2 | bleu |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,10 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 14,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 155 |
| Longueur [mm] | 360 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,70 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 12,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 120 |
| Longueur [mm] | 385 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,35 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 14,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 158 |
| Longueur [mm] | 330 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 3,00 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 18,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 183 |
| Longueur [mm] | 362 |
| Marquage couleur - couleur 1 | violet |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 6,25 |