| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 18,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 194 |
| Longueur [mm] | 355 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer non-constant |
| Poids [kg] | 4,80 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 13,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 145 |
| Longueur [mm] | 330 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer non-constant |
| Poids [kg] | 2,30 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 11,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 144 |
| Longueur [mm] | 385 |
| Marquage par teinture | blanc; fuchsia |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 1,85 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 12,75 |
| Diamètre extérieur [mm] | 140 |
| Longueur [mm] | 315 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer non-constant |
| Poids [kg] | 2,30 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 13,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 147 |
| Lettre distinctive | TG |
| Longueur [mm] | 330 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,25 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre de fil de fer 1 [mm] | 16,00 |
| Diamètre de fil de fer 2 [mm] | 10,30 |
| Diamètre du fil [mm] | 10,30 |
| Diamètre extérieur [mm] | 158 |
| Longueur [mm] | 269 |
| Modèle de ressort | Minibloc |
| Poids [kg] | 2,90 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 9,75 |
| Diamètre extérieur [mm] | 115 |
| Longueur [mm] | 378 |
| Marquage par teinture | vert; bleu |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 1,30 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre de fil de fer 1 [mm] | 14,25 |
| Diamètre de fil de fer 2 [mm] | 9,10 |
| Diamètre du fil [mm] | 9,10 |
| Diamètre extérieur [mm] | 145 |
| Lettre distinctive | SW |
| Longueur [mm] | 338 |
| Modèle de ressort | Minibloc |
| Poids [kg] | 2,80 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 12,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 158 |
| Longueur [mm] | 412 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,20 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 12,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 137 |
| Longueur [mm] | 303 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 1,90 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 11,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 128 |
| Longueur [mm] | 370 |
| Marquage par teinture | blanc; orange |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 1,80 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 11,75 |
| Diamètre extérieur [mm] | 119 |
| Longueur [mm] | 362 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,15 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 12,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 144 |
| Longueur [mm] | 367 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer non-constant |
| Poids [kg] | 2,10 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 12,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 141 |
| Lettre distinctive | AGS |
| Longueur [mm] | 302 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Numéro de production | POC ""XJ2"" |
| Poids [kg] | 1,75 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 11,50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 129 |
| Longueur [mm] | 301 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 1,60 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 13,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 165 |
| Longueur [mm] | 366 |
| Marquage par teinture | violet; orange |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,30 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 15,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 414 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 3,65 |
| au choix | |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 19,00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 189 |
| Longueur [mm] | 438 |
| Marquage couleur - couleur 1 | jaune |
| Marquage par teinture | blanc; vert (2x) |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 7,60 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 13,25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 142 |
| Lettre distinctive | CM |
| Longueur [mm] | 317 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer non-constant |
| Poids [kg] | 2,30 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du fil [mm] | 12,75 |
| Diamètre extérieur [mm] | 148 |
| Longueur [mm] | 388 |
| Modèle de ressort | Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
| Poids [kg] | 2,40 |