| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 230 |
| Fixation de colonne de direction | 22,4 x 19,8 |
| Nombre de dents | 20 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,25 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 230 |
| Fixation de colonne de direction | 26 x 24 |
| Nombre de dents | 24 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,16 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Fixation de colonne de direction | 23 x 20,3 |
| Nombre de dents | 20 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,06 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Équipement moteur | pour moteurs avec volant bimasse |
| Nombre de dents | 24 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 7,42 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 200 |
| Fixation de colonne de direction | 23 x 20 |
| Force d'éjection (N) | 4500 |
| Nombre de dents | 20 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 4,5 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 280 |
| Fixation de colonne de direction | 29 x 23 |
| Force d'éjection (N) | 6500 |
| Nombre de dents | 10 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 10,99 |
| Type de commande | Commande du train |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 265 |
| Force d'éjection (N) | 5100 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,44 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 275 |
| Fixation de colonne de direction | 26,14 x 23,16 |
| Force d'éjection (N) | 900 |
| Nombre de dents | 23 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 10,22 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 202 |
| Fixation de colonne de direction | 22,35 x 19,9 |
| Force d'éjection (N) | 4400 |
| Nombre de dents | 20 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 4,98 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 235 |
| Fixation de colonne de direction | 21,25 x 24,3 |
| Force d'éjection (N) | 7050 |
| Nombre de dents | 21 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,4 |