| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage; sans butée hydraulique |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 218 |
| Fixation de colonne de direction | 18,7 x 15,7 |
| Force d'éjection (N) | 4200 |
| Nombre de dents | 14 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 3,7 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Aucun outillage spécialisé nécessaire pour le montage; avec disque d'embrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage; sans butée hydraulique |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 215 |
| Fixation de colonne de direction | 15,7 x 18,6 |
| Force d'éjection (N) | 4200 |
| Nombre de dents | 14 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 4,18 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 241 |
| Fixation de colonne de direction | 25,6 x 23 |
| Nombre de dents | 24 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,6 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec volant moteur; avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 12,63 |
| Type de montage | prémonté |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Aucun outillage spécialisé nécessaire pour le montage; avec disque d'embrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage; sans butée hydraulique |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Fixation de colonne de direction | 26,47 x 23,41 |
| Force d'éjection (N) | 6100 |
| Nombre de dents | 23 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 5,83 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec volant moteur; avec disque d'embrayage; sans butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 13,43 |
| Type de montage | prémonté |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage; sans butée hydraulique |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Fixation de colonne de direction | 25 x 22 |
| Nombre de dents | 14 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,73 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage; sans butée hydraulique |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Fixation de colonne de direction | 25 x 22 |
| Nombre de dents | 14 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 5,81 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 190 |
| Fixation de colonne de direction | 20 x 18 |
| Nombre de dents | 18 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 3,55 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 240 |
| Fixation de colonne de direction | 22,35 x 19,9 |
| Force d'éjection (N) | 5600 |
| Nombre de dents | 20 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 7,45 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 226 |
| Fixation de colonne de direction | 29,9 x 25,6 |
| Force d'éjection (N) | 6500 |
| Nombre de dents | 21 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 5 |
| pour constructeur volants moteur | LUK |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage; sans butée hydraulique |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 218 |
| Force d'éjection (N) | 3900 |
| Nombre de dents | 24 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 5,67 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 215 |
| Fixation de colonne de direction | 22,35 x 19,9 |
| Force d'éjection (N) | 4100 |
| Nombre de dents | 20 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,04 |
| Type de commande | Commande de pression |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre extérieur mécanisme dembrayage [mm] | 215 |
| Fixation de colonne de direction | 22,35 x 19,9 |
| Force d'éjection (N) | 5100 |
| Nombre de dents | 20 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 6,5 |
| Type de commande | Commande du train |