| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 75 |
| Capacité-batterie 5h [Ah] | 68 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 975 |
| Disposition des pôles | 8 |
| Hauteur [mm] | 238 |
| Largeur [mm] | 165 |
| Longueur [mm] | 325 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 75 |
| Capacité-batterie 5h [Ah] | 68 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 975 |
| Disposition des pôles | 8 |
| Hauteur [mm] | 238 |
| Largeur [mm] | 165 |
| Longueur [mm] | 325 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 & S |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 38 |
| Capacité-batterie 5h [Ah] | 35 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 460 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 227 |
| Largeur [mm] | 129 |
| Longueur [mm] | 237 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 3 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 38 |
| Capacité-batterie 5h [Ah] | 35 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 460 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 227 |
| Largeur [mm] | 129 |
| Longueur [mm] | 237 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 38 |
| Capacité-batterie 5h [Ah] | 35 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 460 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 227 |
| Largeur [mm] | 129 |
| Longueur [mm] | 237 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 3 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 38 |
| Capacité-batterie 5h [Ah] | 35 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 460 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 227 |
| Largeur [mm] | 129 |
| Longueur [mm] | 237 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 815 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 184 |
| Largeur [mm] | 185 |
| Longueur [mm] | 254 |
| Rebord de fixation | B11 |
| Type de borne | 21 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 100 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 720 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 205 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 313 |
| Montage/démontage uniquement par du personnel qualifié ! | |
| Poids rempli [kg] | 24,9 |
| Rebord de fixation | --- |
| Type de borne | 0 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 90 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 480 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 233 |
| Largeur [mm] | 173 |
| Longueur [mm] | 345 |
| Montage/démontage uniquement par du personnel qualifié ! | |
| Poids rempli [kg] | 26 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 0 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 90 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 480 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 233 |
| Largeur [mm] | 173 |
| Longueur [mm] | 345 |
| Montage/démontage uniquement par du personnel qualifié ! | |
| Poids rempli [kg] | 26 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 100 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 600 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 220 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 413 |
| Montage/démontage uniquement par du personnel qualifié ! | |
| Poids rempli [kg] | 27,7 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 0 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 110 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 760 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 210 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 514 |
| Montage/démontage uniquement par du personnel qualifié ! | |
| Poids rempli [kg] | 29,9 |
| Rebord de fixation | B03 |
| Type de borne | 3 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 110 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 234 |
| Largeur [mm] | 173 |
| Longueur [mm] | 347 |
| Montage/démontage uniquement par du personnel qualifié ! | |
| Poids rempli [kg] | 29,9 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 0 |
| Voltage [V] | 12 |