| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 120 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 215 |
| Largeur [mm] | 189 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 120 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 780 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 234 |
| Largeur [mm] | 173 |
| Longueur [mm] | 347 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 120 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 760 |
| Disposition des pôles | 4 |
| Hauteur [mm] | 235 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 510 |
| Rebord de fixation | B03 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 120 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 780 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 236 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 349 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 120 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 780 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 236 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 349 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | insensibilité aux secousses augmentée |
| Capacité de batterie [Ah] | 125 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 720 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 290 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 349 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | insensibilité aux secousses augmentée |
| Capacité de batterie [Ah] | 125 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 720 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 290 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 349 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 125 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 950 |
| Disposition des pôles | 2 |
| Hauteur [mm] | 230 |
| Largeur [mm] | 269 |
| Longueur [mm] | 286 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 130 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 208 |
| Largeur [mm] | 218 |
| Longueur [mm] | 514 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | insensibilité aux secousses augmentée |
| Capacité de batterie [Ah] | 135 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Disposition des pôles | 6 |
| Hauteur [mm] | 240 |
| Largeur [mm] | 253 |
| Longueur [mm] | 360 |
| Rebord de fixation | B11 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 135 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 1000 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 210 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 514 |
| Rebord de fixation | B03 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 140 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 800 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 223 |
| Largeur [mm] | 189 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Rebord de fixation | B03 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 140 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 800 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 223 |
| Largeur [mm] | 189 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Rebord de fixation | B03 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 143 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 950 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 210 |
| Largeur [mm] | 218 |
| Longueur [mm] | 514 |
| Rebord de fixation | B03 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 143 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 900 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 205 |
| Largeur [mm] | 174 |
| Longueur [mm] | 508 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 145 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 800 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 223 |
| Largeur [mm] | 189 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 154 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 1150 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 223 |
| Largeur [mm] | 189 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 155 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 900 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 223 |
| Largeur [mm] | 223 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 155 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 900 |
| Disposition des pôles | 4 |
| Hauteur [mm] | 230 |
| Largeur [mm] | 218 |
| Longueur [mm] | 510 |
| Rebord de fixation | B03 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 170 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 1000 |
| Disposition des pôles | 3 |
| Hauteur [mm] | 223 |
| Largeur [mm] | 223 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |