| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Pôle positif à droite |
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 175 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | EN |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 175 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 225 |
| Largeur [mm] | 173 |
| Longueur [mm] | 232 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 225 |
| Largeur [mm] | 173 |
| Longueur [mm] | 232 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie EFB |
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 640 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 61 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 600 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 175 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 63 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 610 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 63 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 610 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie EFB |
| Capacité de batterie [Ah] | 65 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 650 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 175 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie EFB |
| Capacité de batterie [Ah] | 65 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 650 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 225 |
| Largeur [mm] | 173 |
| Longueur [mm] | 232 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses] |
| Capacité de batterie [Ah] | 66 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 510 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 640 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 175 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 640 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 630 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 220 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 261 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 630 |
| Disposition des pôles | 1 |
| Hauteur [mm] | 220 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 261 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie EFB |
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 760 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Batterie AGM |
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Côté d'assemblage | Coffre à bagages |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 760 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | 1 |
| Voltage [V] | 12 |
| Batterie/Pile | Pôle positif à droite |
| Capacité de batterie [Ah] | 72 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Disposition des pôles | 0 |
| Hauteur [mm] | 175 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | EN |
| Voltage [V] | 12 |