Batterie/Pile | avec poignets; HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses]; sans jauge de niveau |
Capacité de batterie [Ah] | 225 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 1150 |
DIN/ISO | D06 |
Disposition des pôles | SX |
Hauteur [mm] | 240 |
Largeur [mm] | 279 |
Longueur [mm] | 518 |
Rebord de fixation | B00 |
Type de borne | STD |
Voltage [V] | 12 |
Batterie/Pile | avec poignets; HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses]; sans jauge de niveau |
Capacité de batterie [Ah] | 235 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 1200 |
DIN/ISO | D06 |
Disposition des pôles | SX |
Hauteur [mm] | 240 |
Largeur [mm] | 279 |
Longueur [mm] | 518 |
Rebord de fixation | B00 |
Type de borne | STD |
Voltage [V] | 12 |
Batterie/Pile | avec poignets; HEAVY DUTY [plus resistant aux secousses]; sans jauge de niveau |
Capacité de batterie [Ah] | 235 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 1200 |
DIN/ISO | D06 |
Disposition des pôles | SX |
Hauteur [mm] | 240 |
Largeur [mm] | 279 |
Longueur [mm] | 518 |
Rebord de fixation | B00 |
Type de borne | STD |
Voltage [V] | 12 |
Capacité de batterie [Ah] | 70 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 300 |
Disposition des pôles | 0 |
Hauteur [mm] | 220 |
Largeur [mm] | 167 |
Longueur [mm] | 175 |
Rebord de fixation | B00 |
Tenir compte des informations service | |
Type de borne | 1 |
Voltage [V] | 6 |
Capacité de batterie [Ah] | 77 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 360 |
Disposition des pôles | 0 |
Hauteur [mm] | 191 |
Largeur [mm] | 170 |
Longueur [mm] | 216 |
Rebord de fixation | B06 |
Type de borne | 1 |
Voltage [V] | 6 |
Capacité de batterie [Ah] | 77 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 360 |
Disposition des pôles | 0 |
Hauteur [mm] | 190 |
Largeur [mm] | 170 |
Longueur [mm] | 215 |
Rebord de fixation | 6 |
Voltage [V] | 6 |
Capacité de batterie [Ah] | 84 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 390 |
Disposition des pôles | 0 |
Hauteur [mm] | 217 |
Largeur [mm] | 174 |
Longueur [mm] | 225 |
Rebord de fixation | 0 |
Voltage [V] | 6 |
Capacité de batterie [Ah] | 112 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 480 |
Disposition des pôles | 0 |
Hauteur [mm] | 217 |
Largeur [mm] | 174 |
Longueur [mm] | 265 |
Rebord de fixation | 0 |
Voltage [V] | 6 |
Capacité de batterie [Ah] | 135 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
Disposition des pôles | 0 |
Hauteur [mm] | 217 |
Largeur [mm] | 174 |
Longueur [mm] | 280 |
Rebord de fixation | 0 |
Voltage [V] | 6 |
Batterie/Pile | insensibilité aux secousses augmentée |
Capacité de batterie [Ah] | 112 |
Courant d'essai à froid, NE [A] | 510 |
Disposition des pôles | 0 |
Hauteur [mm] | 236 |
Largeur [mm] | 175 |
Longueur [mm] | 260 |
Rebord de fixation | B01 |
Tenir compte des informations service | |
Type de borne | 1 |
Voltage [V] | 6 |