Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Nombres de pôles | 2 |
Poids [kg] | 0,056 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Nombres de pôles | 2 |
Poids [kg] | 0,043 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,071 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,092 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,079 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,052 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Longueur [mm] | 570 |
Poids [kg] | 0,059 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Longueur [mm] | 560 |
Poids [kg] | 0,058 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,066 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Longueur [mm] | 910 |
Poids [kg] | 0,051 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,067 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Longueur [mm] | 618 |
Poids [kg] | 0,065 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Longueur [mm] | 815 |
Poids [kg] | 0,05 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,123 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,06 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,07 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Poids [kg] | 0,06 |
Tension nominale [V] | 12 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Longueur [mm] | 1600 |
Nombres de pôles | 2 |
Poids [kg] | 0,082 |
Tension nominale [V] | 12 |
au choix | |
Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Longueur [mm] | 899 |
Poids [kg] | 0,073 |
Tension nominale [V] | 12 |