| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Longueur de câble [mm] | 750 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710066 |
| Poids [kg] | 0,096 |
| pour numéro OE | 56220-62J02 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Longueur de câble [mm] | 1245 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,100 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec graisse |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Longueur de câble [mm] | 896 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADK87111 |
| Poids [kg] | 0,053 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Longueur de câble [mm] | 1016 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,084 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Longueur de câble [mm] | 1270 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,118 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec graisse |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Longueur de câble [mm] | 1824 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADT37172 |
| Poids [kg] | 0,228 |
| Résistance [ohm] | 1070 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec graisse |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Longueur de câble [mm] | 669 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710010 |
| Poids [kg] | 0,135 |
| pour numéro OE | 89546-0K070 |
| Résistance [ohm] | 1300 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec graisse |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Longueur de câble [mm] | 720 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710093 |
| Poids [kg] | 0,089 |
| pour numéro OE | 89545-71030 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec éclisse d'arrêt |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Longueur de câble [mm] | 1045 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710002 |
| Poids [kg] | 0,155 |
| Côté d'assemblage | des deux côtés de l'essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 76 |
| Diamètre intérieur [mm] | 62 |
| Matériel | Acier |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 0,072 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur de câble [mm] | 1090 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710048 |
| Poids [kg] | 0,105 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Longueur de câble [mm] | 1075 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710076 |
| Poids [kg] | 0,138 |
| Résistance [ohm] | 1460 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Longueur de câble [mm] | 505 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710030 |
| Poids [kg] | 0,047 |
| pour numéro OE | 57475-T0B- A01 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Longueur de câble [mm] | 1010 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710035 |
| Poids [kg] | 0,109 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Longueur de câble [mm] | 500 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710028 |
| Poids [kg] | 0,046 |
| pour numéro OE | 57470-T0B- A01 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Longueur de câble [mm] | 1165 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710087 |
| Poids [kg] | 0,119 |
| Résistance [ohm] | 1350 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Longueur de câble [mm] | 1015 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,066 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Longueur de câble [mm] | 1095 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Numéro d'article en paire | ADBP710105 |
| Poids [kg] | 0,159 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Longueur de câble [mm] | 875 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,062 |
| pour numéro OE | 47900-4EA0B |