| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 155 |
| Diamètre extérieur [mm] | 375 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 44 |
| Épaisseur minimum [mm] | 40 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Nombre de trous | 10 |
| Système de freinage | WABCO 1600-V-G |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Type de freinage | Frein à disque |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 175 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 149 |
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 34 |
| Épaisseur minimum [mm] | 28 |
| Hauteur [mm] | 119 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Nombre de trous | 12 |
| Système de freinage | WABCO PAN 17 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Type de freinage | Frein à disque |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68,15 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 55,1 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 6,61 |
| pour numéro OE | 7D0 615 301 C |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 59 |
| Diamètre extérieur [mm] | 284 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20,2 |
| Épaisseur [mm] | 43,6 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 6,25 |
| pour numéro OE | 60658565 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 59 |
| Diamètre extérieur [mm] | 281 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Épaisseur minimum [mm] | 24,2 |
| Épaisseur [mm] | 47,6 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 6,85 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 59 |
| Diamètre extérieur [mm] | 251 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| Épaisseur [mm] | 50,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 3,6 |
| pour numéro OE | 71738912 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68,15 |
| Diamètre extérieur [mm] | 282 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| Épaisseur minimum [mm] | 15 |
| Épaisseur [mm] | 55,3 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 7,87 |
| pour numéro OE | 701 615 301 G |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 287,7 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Épaisseur minimum [mm] | 21 |
| Épaisseur [mm] | 55,4 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 7,3 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 68,2 |
| Diamètre extérieur [mm] | 267,8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9,8 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| Épaisseur [mm] | 45,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 4,14 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 59 |
| Diamètre extérieur [mm] | 276 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| Épaisseur [mm] | 51,8 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 5 |
| Poids [kg] | 4,25 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |