| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| Diamètre extérieur [mm] | 284 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| Épaisseur [mm] | 45 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 4,28 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Diamètre extérieur [mm] | 320 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Épaisseur minimum [mm] | 23 |
| Épaisseur [mm] | 49,3 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 9,9 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 291,6 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 |
| Épaisseur minimum [mm] | 14 |
| Épaisseur [mm] | 47,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 5,28 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 87 |
| Diamètre extérieur [mm] | 274 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Épaisseur minimum [mm] | 24 |
| Épaisseur [mm] | 44,3 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 6,690 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 139,7 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 96 |
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 54 |
| Jante, nombre de trous | 6 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 9,060 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 62,1 |
| Diamètre extérieur [mm] | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 32 |
| Épaisseur minimum [mm] | 30 |
| Épaisseur [mm] | 51,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 12 |
| Poids [kg] | 9,320 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| Diamètre extérieur [mm] | 246,7 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| Épaisseur minimum [mm] | 16 |
| Épaisseur [mm] | 45 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 4,170 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 319 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 27,9 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 44,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 9,84 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| Diamètre extérieur [mm] | 262 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8,4 |
| Épaisseur [mm] | 45 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 3,922 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 55 |
| Diamètre extérieur [mm] | 255 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25,3 |
| Épaisseur minimum [mm] | 23 |
| Épaisseur [mm] | 50 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Poids [kg] | 5,120 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 55 |
| Diamètre extérieur [mm] | 269 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| Épaisseur [mm] | 65,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 4,258 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Diamètre extérieur [mm] | 291 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| Épaisseur [mm] | 61,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 5,050 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8,4 |
| Épaisseur [mm] | 24,7 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 4,540 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| Diamètre extérieur [mm] | 262 |
| Diamètre intérieur [mm] | 167 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8,4 |
| Épaisseur [mm] | 61,9 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 4,460 |
| pour numéro OE | 58411-38310 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Diamètre extérieur [mm] | 256,8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 17 |
| Épaisseur minimum [mm] | 15 |
| Épaisseur [mm] | 50,1 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Poids [kg] | 4,362 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| Diamètre extérieur [mm] | 275 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| Épaisseur [mm] | 61 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Poids [kg] | 4,810 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 55 |
| Diamètre extérieur [mm] | 254 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 42 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Poids [kg] | 5,160 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 55 |
| Diamètre extérieur [mm] | 231 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| Épaisseur [mm] | 34,5 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 2,720 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 72 |
| Diamètre extérieur [mm] | 320 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 48,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 9,720 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Diamètre extérieur [mm] | 290 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| Épaisseur minimum [mm] | 16,5 |
| Épaisseur [mm] | 67,3 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 5,64 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |