| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 15 |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28,3 |
| Épaisseur minimum [mm] | 25,4 |
| Épaisseur [mm] | 45,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Poids [kg] | 7,769 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 180 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 380 |
| Dimension filetage intérieur | M18 x 1,5 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 68 |
| Jante, nombre de trous | 8 |
| Poids [kg] | 20,0 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 145,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 245 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Hauteur [mm] | 40 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 268 |
| Diamètre moyeu 1 [mm] | 158 |
| Diamètre moyeu 2 [mm] | 168 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Hauteur [mm] | 46 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 146 |
| Diamètre extérieur [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Hauteur [mm] | 37 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 145 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Hauteur [mm] | 37 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 148 |
| Diamètre extérieur [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Hauteur [mm] | 35 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 135,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 232 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
| Hauteur [mm] | 40 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 146 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Hauteur [mm] | 46,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 130 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 85 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 180 |
| Diamètre extérieur [mm] | 276 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Hauteur [mm] | 77,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 130 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 85 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 180,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 272 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 |
| Hauteur [mm] | 96,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 155,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Hauteur [mm] | 55,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 115 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 68,15 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 158,0 |
| Diamètre extérieur [mm] | 294 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 13,5 |
| Hauteur [mm] | 41 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 278 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Épaisseur minimum [mm] | 22,2 |
| Épaisseur [mm] | 47 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Poids [kg] | 5,2 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 325 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 28 |
| Épaisseur [mm] | 48,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 10,35 |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 350 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 32 |
| Épaisseur minimum [mm] | 30 |
| Épaisseur [mm] | 48,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 12,72 |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 319,7 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 53,7 |
| Jante, nombre de trous | 6 |
| Poids [kg] | 11,1 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 69,1 |
| Diamètre extérieur [mm] | 318 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 28 |
| Épaisseur [mm] | 67,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 10,0 |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Type de disque de frein | poinçonné/ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 69 |
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] | 19,4 |
| Épaisseur [mm] | 52,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 7,6 |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |