| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Épaisseur minimum [mm] | 23 |
| Épaisseur [mm] | 46 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 7,7 |
| pour numéro OE | 8E0 615 301 Q |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Épaisseur [mm] | 46 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 5,769 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Diamètre extérieur [mm] | 236 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12,5 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9,7 |
| Épaisseur [mm] | 41 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 3,62 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 80 |
| Diamètre extérieur [mm] | 278 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12,7 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10,6 |
| Épaisseur [mm] | 63,7 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 5 |
| Poids [kg] | 5,12 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur [mm] | 279 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8,3 |
| Épaisseur [mm] | 69,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 4,27 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 80 |
| Diamètre extérieur [mm] | 273 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12,7 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10,6 |
| Épaisseur [mm] | 63,4 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 5,24 |
| pour numéro OE | 115 421 13 12 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 69,6 |
| Diamètre extérieur [mm] | 273 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12,7 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10,6 |
| Épaisseur [mm] | 63,3 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 5 |
| Poids [kg] | 5,27 |
| pour numéro OE | 115 421 11 12 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur [mm] | 284 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10 |
| Épaisseur [mm] | 46,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Poids [kg] | 4,84 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur [mm] | 262 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| Épaisseur [mm] | 43,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 3,829 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Diamètre extérieur [mm] | 239 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Épaisseur minimum [mm] | 18 |
| Épaisseur [mm] | 38,6 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 3,4 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 66 |
| Diamètre extérieur [mm] | 260 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12,7 |
| Épaisseur minimum [mm] | 11,1 |
| Épaisseur [mm] | 35 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 4,0 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 56,3 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Poids [kg] | 5,765 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 13 |
| Épaisseur minimum [mm] | 11 |
| Épaisseur [mm] | 46,1 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 4,893 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |